16 Kasım 2025 son depremler listesi
AFAD verilerine göre 16 Kasım 2025 akşam saatlerinde başta Balıkesir Sındırgı ve Manisa Kırkağaç olmak üzere birçok bölgede küçük ölçekli depremler kaydedildi. Gün içinde meydana gelen depremlerin tamamı 3.2 büyüklüğünün altında kalırken, sarsıntıların önemli bölümü Balıkesir ve Manisa hattında yoğunlaştı.

Öne çıkan depremler
- Hacet–Kırkağaç (Manisa) merkezli, saat 22.53’te, 3.2 büyüklüğünde deprem.
- Mandıra–Sındırgı (Balıkesir) merkezli, saat 20.49’da, 3.0 büyüklüğünde deprem.
- Mandıra–Sındırgı (Balıkesir) merkezli, saat 20.58’de, 2.6 büyüklüğünde deprem.
- Gülpınar açıkları–Çanakkale (Ege Denizi) açıklarında, saat 21.32’de, 2.3 büyüklüğünde deprem.
Listelenen depremlerin tamamı düşük şiddetli olup, büyüklükleri 1.3 ile 3.2 arasında değişmektedir.
İstanbul, Ankara, İzmir’de deprem var mı?
16 Kasım 2025 tarihli son depremler listesinde İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli bir sarsıntı yer almamaktadır. Hareketlilik daha çok Balıkesir (Sındırgı), Manisa (Kırkağaç, Akhisar), Çanakkale açıkları, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Bingöl çevresinde yoğunlaşmıştır.
16 Kasım 2025 – Son depremler (saat sırayla)
Aşağıda, 16 Kasım 2025’te kaydedilen başlıca depremler, tarih-saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileriyle yer almaktadır:
| Merkez üssü | Tarih / Saat | Büyüklük (ML) | Derinlik (km) |
|---|---|---|---|
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 23:29 | 1.8 | 11.4 |
| Karaağaç–Pazarcık (Kahramanmaraş) | 16 Kasım 2025 – 23:29 | 1.5 | 20.5 |
| Sinandede–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 23:28 | 1.4 | 14.6 |
| İbiller–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 23:16 | 1.4 | 11.2 |
| Mandıra–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 23:12 | 1.9 | 12.0 |
| Yenibaşlar (Bingöl) | 16 Kasım 2025 – 23:09 | 1.3 | 5.0 |
| Kozlu–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 23:03 | 1.5 | 13.1 |
| Girit Adası (Akdeniz) | 16 Kasım 2025 – 22:58 | 1.9 | 7.5 |
| Dualar–Kırkağaç (Manisa) | 16 Kasım 2025 – 22:56 | 1.9 | 7.5 |
| Hacet–Kırkağaç (Manisa) | 16 Kasım 2025 – 22:53 | 3.2 | 10.4 |
| Ormanıcı–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 22:38 | 1.4 | 14.7 |
| Bayırlı–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 22:38 | 1.8 | 7.6 |
| Yüreğil–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 22:26 | 1.7 | 10.3 |
| Aktaş–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 21:56 | 2.0 | 9.0 |
| Sinandede–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 21:54 | 1.9 | 9.7 |
| Kertil–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 21:40 | 1.9 | 11.4 |
| Gülpınar açıkları–Çanakkale (Ege Denizi) | 16 Kasım 2025 – 21:32 | 2.3 | 5.4 |
| Gülpınar açıkları–Çanakkale (Ege Denizi) | 16 Kasım 2025 – 21:30 | 1.7 | 5.5 |
| Korucak–Çelikhan (Adıyaman) | 16 Kasım 2025 – 21:14 | 1.8 | 5.2 |
| İsaca–Akhisar (Manisa) | 16 Kasım 2025 – 21:10 | 1.6 | 4.8 |
| Hacet–Kırkağaç (Manisa) | 16 Kasım 2025 – 21:09 | 1.8 | 7.5 |
| Mandıra–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 20:58 | 2.6 | 11.5 |
| Mandıra–Sındırgı (Balıkesir) | 16 Kasım 2025 – 20:49 | 3.0 | 10.7 |
Deprem verileri nasıl yorumlanmalı?
Listede yer alan depremlerin büyük bölümü 3.0</b büyüklüğünün altında olduğundan, bu tür sarsıntılar genellikle mikro deprem olarak değerlendiriliyor ve çoğu zaman geniş kitleler tarafından hissedilmiyor. Ancak Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğu gerçeği göz önüne alındığında, resmi kurumların paylaştığı güncel deprem verilerinin düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.