Son depremler: AFAD verilerine göre 22 Kasım 2025’te kaydedilen sarsıntılar (Balıkesir, Manisa, Ankara, İzmir ve diğer iller)

Son dakika deprem bilgisi: AFAD son depremler listesi 22 Kasım 2025

Son depremler AFAD 22 Kasım 2025

Son depremler listesi, gün içinde yaşanan sarsıntıları merak eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD deprem verilerine göre, 22 Kasım 2025 akşam saatlerinde başta Balıkesir Sındırgı hattı olmak üzere, Manisa, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ile Akdeniz ve Ege Denizi açıklarında çok sayıda düşük şiddetli deprem kaydedildi.

Kayıtlara geçen sarsıntıların büyüklükleri 1.2 ile 2.2 arasında değişirken, derinlikleri ise yaklaşık 5–20 kilometre aralığında ölçüldü.

AFAD son depremler listesi (22 Kasım 2025 akşam saatleri)

Bölge / Merkez Üssü Tarih – Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (Ml)
KINIK-SINDIRGI (BALIKESİR) 22 Kasım 2025 23:48 39.1205 28.1542 12.50 1.20
KARAHÜYÜK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) 22 Kasım 2025 23:23 37.2677 37.0292 5.40 1.70
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESİR) 22 Kasım 2025 23:06 39.2142 28.1615 9.70 1.60
KIBRIS-İSKELE 22 Kasım 2025 23:05 35.4010 33.8277 13.80 1.90
YAYLACIK-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 22 Kasım 2025 22:58 37.8397 37.7900 6.20 1.50
TEVEKKELLİ (KAHRAMANMARAŞ) 22 Kasım 2025 22:49 37.4575 36.9852 5.00 1.40
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESİR) 22 Kasım 2025 22:32 39.1848 28.1145 10.00 1.40
ÇIKRIKÇI-SINDIRGI (BALIKESİR) 22 Kasım 2025 22:24 39.1795 28.3695 9.10 2.00
YAĞMURLU-KIRKAĞAÇ (MANİSA) 22 Kasım 2025 22:22 39.1805 27.7730 5.40 1.90
KOCAKAĞAN-AKHİSAR (MANİSA) 22 Kasım 2025 22:07 39.1150 28.1122 9.00 1.60
İSAÇA-AKHİSAR (MANİSA) 22 Kasım 2025 21:49 39.1462 28.0892 11.00 1.70
BÖLÜKELMA-PALU (ELAZIĞ) 22 Kasım 2025 21:35 38.8147 40.2480 11.00 2.20
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESİR) 22 Kasım 2025 21:30 39.1843 28.1785 20.00 1.50
KÜÇÜKYAYA-KIRKAĞAÇ (MANİSA) 22 Kasım 2025 21:24 39.1630 27.7562 6.90 2.00
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESİR) 22 Kasım 2025 21:22 39.2122 28.1493 7.60 1.50
AKDENİZ 22 Kasım 2025 21:22 35.7772 33.2728 10.50 1.60
EGE DENİZİ 22 Kasım 2025 21:17 38.4958 25.4718 9.30 2.20
ŞAHİNKAYA-SINDIRGI (BALIKESİR) 22 Kasım 2025 21:05 39.2233 27.9980 11.30 1.80
ŞEKLİ-BEYPAZARI (ANKARA) 22 Kasım 2025 20:55 40.2135 31.7133 14.20 1.90
SARICAOĞLU-BERGAMA (İZMİR) 22 Kasım 2025 20:54 39.3137 27.3683 7.50 1.80

Hangi bölgelerde deprem oldu?

Tablodaki verilere göre gün içinde en sık sarsıntı yaşanan bölgelerden biri Balıkesir Sındırgı hattı olurken, Manisa’nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde de art arda küçük ölçekli depremler kaydedildi. Ayrıca Ankara Beypazarı, İzmir Bergama, Kahramanmaraş, Adıyaman Gölbaşı ve Elazığ Palu çevresinde de benzer büyüklüklerde sarsıntılar meydana geldi.

Denizlerde meydana gelen sarsıntılar

Akdeniz ve Ege Denizi açıklarında da 22 Kasım 2025 akşam saatlerinde 2.2 büyüklüğe kadar ulaşan depremler ölçüldü. Bu tür deniz depremleri, çoğunlukla karada hissedilmeden kayıtlara geçebiliyor.

Deprem hareketliliğini yakından takip etmek isteyenler, gün içinde AFAD’ın güncel deprem listesi üzerinden yeni verileri inceleyebiliyor.

Exit mobile version