Haber

Son Depremler 2 Aralık 2025: AFAD’a Göre Bugün Nerede Deprem Oldu, Kaç Büyüklüğünde Kaydedildi?

AFAD son depremler listesi (1–2 Aralık 2025)

Son depremler harita görseli

AFAD verilerine göre, 01 Aralık 2025 akşam saatlerinden gece yarısına kadar Türkiye genelinde ve çevre denizlerde çok sayıda düşük ve orta şiddette deprem meydana geldi. Balıkesir Sındırgı başta olmak üzere, Kütahya, Diyarbakır, Kayseri, Adıyaman ile <bEge Denizi ve çevresinde sarsıntılar kaydedildi.

Bugün deprem mi oldu?

02 Aralık 2025 sabahı itibarıyla, AFAD’ın otomatik sistemlerinde yer alan son depremler listesine göre ülkenin farklı noktalarında genellikle 1.0 ile 3.4 arasında değişen büyüklüklerde depremler yaşandı. Sarsıntıların büyük kısmı yüzeyden 5 ila 20 kilometre derinliklerde meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı ve çevresinde depremler

Listeye bakıldığında, özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ve kırsal mahalleleri civarında art arda küçük ölçekli depremler dikkat çekiyor. Yüregil, Sinandede, Bayraklı, Aktaş, Işıklar, Kertil, Yaylacık ve Şahinkaya mevkiilerinde gün içinde birden fazla sarsıntı kaydedildi. Büyüklükler çoğunlukla 1.1 ile 2.9 arasında değişti.

Ege Denizi, Midilli ve Saros Körfezi açıklarında sarsıntılar

Ege Denizi açıklarında, Gökova Körfezi, Midilli Adası güneyi ve Saros Körfezi bölgelerinde de hafif şiddette depremler meydana geldi. Bu sarsıntıların büyüklükleri 1.6 ile 3.4 arasında ölçüldü.

Diğer illerde kaydedilen depremler

Adıyaman Çelikhan Aksu, Elazığ Çağlar, Diyarbakır Hani Kalaba, Kayseri Bünyan Sultanhanı ile Kütahya Emet, Hisarcık ve Simav çevrelerinde de küçük ölçekli depremler kayda geçti.

AFAD son depremler listesi (01 Aralık 2025)

Aşağıdaki tabloda, AFAD verilerine göre 01 Aralık 2025 tarihinde kaydedilen son depremlerden bir bölümü yer almaktadır:

Yer Tarih – Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (Ml)
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01 Aralık 2025 23:53 39.1750 28.1583 14.20 2.00
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 01 Aralık 2025 23:53 36.9522 27.6700 5.30 1.60
AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01 Aralık 2025 23:46 38.0028 38.3358 5.40 1.60
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01 Aralık 2025 23:43 39.1517 28.2893 11.80 2.80
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01 Aralık 2025 23:36 39.1725 28.2355 13.40 1.40
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 01 Aralık 2025 23:27 38.9195 26.1008 14.40 1.90
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01 Aralık 2025 23:16 39.1492 28.2998 13.60 2.90
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01 Aralık 2025 23:10 39.1668 28.2162 9.30 2.30
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01 Aralık 2025 22:27 39.1900 28.0787 16.60 1.10
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 01 Aralık 2025 22:07 39.2478 29.0415 5.00 1.10
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 01 Aralık 2025 22:04 39.2267 29.0918 1.50 1.30
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01 Aralık 2025 21:58 39.2145 28.1560 11.60 2.70
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 01 Aralık 2025 21:35 38.9327 26.0572 7.60 3.40
SULTANHANI-BUNYAN (KAYSERI) 01 Aralık 2025 21:32 38.9763 35.8685 7.70 1.40
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01 Aralık 2025 21:23 39.2170 28.0107 9.80 1.90
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 01 Aralık 2025 21:15 40.4130 26.3047 18.50 1.40
KALABA-HANI (DIYARBAKIR) 01 Aralık 2025 21:11 38.4403 40.4118 5.50 3.30
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01 Aralık 2025 20:58 39.2033 28.1107 20.90 1.40
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01 Aralık 2025 20:48 39.1728 28.2790 9.70 1.60
CAGLAR-(ELAZIG) 01 Aralık 2025 20:31 38.5645 39.3632 20.00 1.80
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 01 Aralık 2025 20:22 39.2502 29.0167 10.90 1.70
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 01 Aralık 2025 20:19 39.2328 28.9275 16.90 1.30

Depremlerle ilgili en güncel ve resmi veriler, her zaman olduğu gibi AFAD’ın anlık deprem verileri üzerinden takip edilebiliyor. Yetkililer, özellikle deprem kuşağında bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların afet bilinci ve hazırlıklarını sürekli güncel tutmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

World EDU Türkçe Editör

General Editor - Soru ve Eleştirileriniz için İLETİŞİM kısmından bağlantı kurabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu