14 Kasım 2025 son depremler listesi

14 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde düşük şiddetli çok sayıda deprem kaydedildi. Balıkesir Sındırgı başta olmak üzere, Kahramanmaraş Pazarcık ve Göksun, Erzurum Horasan ile Kütahya Simav ve Emet çevresinde art arda hafif sarsıntılar meydana geldi. Depremlerin büyüklükleri 1.0 ile 2.8 arasında değişti.
Son dakika: Az önce deprem nerede oldu?
AFAD verilerine göre, akşam saatlerinden gece yarısına kadar en fazla hareketliliğin yaşandığı il Balıkesir oldu. Özellikle Sındırgı ilçesi ve çevresindeki köylerde peş peşe mikro depremler kaydedildi. İşte 14 Kasım 2025 son depremler listesi:
14 Kasım 2025 Türkiye geneli son depremler (saat sırasıyla)
| Yer | Tarih – Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Harçlı – Horasan (Erzurum) | 14 Kasım 2025 23:27 | 39.9155 | 42.0513 | 17.90 | 1.7 |
| Demirciler – Pazarcık (Kahramanmaraş) | 14 Kasım 2025 23:21 | 37.3407 | 37.0345 | 5.40 | 1.6 |
| Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 23:17 | 39.2132 | 28.1653 | 9.40 | 1.5 |
| Kertil – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 23:12 | 39.2220 | 28.0932 | 10.10 | 1.9 |
| Ibiller – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 23:06 | 39.2600 | 28.1258 | 9.90 | 1.6 |
| Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 22:59 | 39.1482 | 28.2263 | 12.00 | 1.2 |
| Yüreğil – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 22:56 | 39.1435 | 28.2703 | 14.50 | 2.8 |
| Sinandede – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 22:53 | 39.1573 | 28.1617 | 15.40 | 1.1 |
| Katrandağı – Emet (Kütahya) | 14 Kasım 2025 22:42 | 39.2240 | 29.0407 | 9.30 | 1.0 |
| Kanlıkavak – Göksun (Kahramanmaraş) | 14 Kasım 2025 22:31 | 38.0945 | 36.6338 | 5.40 | 1.1 |
| Ibiller – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 22:30 | 39.2462 | 28.1332 | 8.60 | 1.8 |
| Çaygören – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 22:27 | 39.2607 | 28.2338 | 16.20 | 1.1 |
| Mandıra – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 22:18 | 39.2157 | 28.1318 | 9.40 | 1.8 |
| Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 22:14 | 39.1512 | 28.2568 | 9.80 | 1.7 |
| Sinandede – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 22:06 | 39.1632 | 28.1568 | 9.60 | 1.8 |
| Yemişli – Simav (Kütahya) | 14 Kasım 2025 21:57 | 39.2265 | 28.9982 | 9.20 | 1.1 |
| Demirciler – Pazarcık (Kahramanmaraş) | 14 Kasım 2025 21:37 | 37.3498 | 37.0375 | 5.30 | 1.9 |
| Yüreğil – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 21:30 | 39.1240 | 28.2612 | 17.50 | 1.4 |
| Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) | 14 Kasım 2025 21:21 | 39.1723 | 28.2503 | 9.90 | 1.6 |
Balıkesir Sındırgı’da art arda mikro depremler
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ve çevresindeki Yüreğil, Bayraklı, Sinandede, Ibiller, Kertil, Mandıra ve Çaygören bölgelerinde gün boyunca çok sayıda düşük şiddetli deprem meydana geldi. En yüksek büyüklük, saat 22:56’da Yüreğil-Sındırgı merkezli kaydedilen 2.8 büyüklüğündeki deprem oldu. Diğer sarsıntılar ise çoğunlukla 1.1 ile 1.9 aralığında gerçekleşti.
Erzurum, Kahramanmaraş ve Kütahya çevresinde hafif sarsıntılar
Erzurum Horasan’a bağlı Harçlı bölgesinde saat 23:27’de 1.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kahramanmaraş’ta ise Pazarcık ilçesi Demirciler ve Göksun ilçesi Kanlıkavak çevresinde büyüklükleri 1.6–1.9 arasında değişen hafif sarsıntılar yaşandı.
Kütahya’da ise Simav ilçesi Yemişli ve Emet ilçesi Katrandağı çevresinde 1.0–1.1 büyüklüğünde iki küçük deprem kayda geçti.
Depremlerin büyüklükleri ve hissedilme durumu
Listede yer alan tüm depremlerin büyüklükleri 3.0'ın altında olduğundan, çoğunun insanlar tarafından hissedilmediği, yalnızca sismik cihazlarla kaydedildiği değerlendiriliyor. Bu tür mikro depremler, aktif fay hatları üzerinde zaman zaman görülen olağan hareketlilikler olarak yorumlanıyor.