Son depremler: 11 Aralık 2025 Türkiye geneli AFAD listesi (İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller)
Son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu?
11 Aralık 2025 tarihli AFAD son depremler verilerine göre, Türkiye genelinde özellikle Balıkesir Sındırgı merkezli çok sayıda hafif şiddetli deprem kaydedildi. Bunun yanında Manisa, Aydın, Ankara, Adıyaman, Osmaniye, İstanbul Kağıthane ve Türkiye-İran sınır bölgesi ile Ege Denizinde de küçük çaplı sarsıntılar meydana geldi.

Listede yer alan depremler genellikle 3.5 büyüklüğünün altında olup, çoğu vatandaşlar tarafından hafif hissedilen veya hiç hissedilmeyen nitelikte küçük sarsıntılardan oluşuyor.
Bugün nerede deprem oldu?
Aşağıda, 10 Aralık 2025 akşam saatlerinden itibaren kaydedilen ve 11 Aralık 2025 sabahına yansıyan son depremler listesi il il, saat, büyüklük ve derinlik bilgileriyle yer alıyor.
İl il AFAD son depremler listesi (10–11 Aralık 2025)
| Konum | Tarih – Saat (TSİ) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) | 10 Aralık 2025 23:52 | 39.1730 | 28.2357 | 8.90 | 1.70 |
| Eğirler – Simav (Kütahya) | 10 Aralık 2025 23:47 | 39.2240 | 29.0325 | 16.00 | 0.80 |
| Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir) | 10 Aralık 2025 23:40 | 39.2030 | 28.1820 | 9.90 | 1.70 |
| Kozlu – Sındırgı (Balıkesir) | 10 Aralık 2025 23:36 | 39.2260 | 28.0972 | 10.80 | 1.50 |
| Karaköse – Sincik (Adıyaman) | 10 Aralık 2025 23:29 | 38.1020 | 38.4730 | 12.00 | 1.70 |
| Ker til – Sındırgı (Balıkesir) | 10 Aralık 2025 23:20 | 39.2193 | 28.0845 | 10.50 | 1.70 |
| Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) | 10 Aralık 2025 23:17 | 39.1817 | 28.2222 | 11.10 | 1.60 |
| Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) | 10 Aralık 2025 23:15 | 39.1800 | 28.2398 | 10.40 | 2.30 |
| Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) | 10 Aralık 2025 22:43 | 39.1783 | 28.2360 | 7.70 | 1.20 |
| Kadıköy (Aydın) | 10 Aralık 2025 22:36 | 37.8195 | 27.8048 | 11.60 | 1.70 |
| Kozluören – Soma (Manisa) | 10 Aralık 2025 22:24 | 39.2685 | 27.6913 | 4.50 | 1.50 |
| Kuyucak (Aydın) | 10 Aralık 2025 22:23 | 37.8993 | 28.4470 | 4.90 | 2.70 |
| Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir) | 10 Aralık 2025 22:11 | 39.1957 | 28.1885 | 8.50 | 1.40 |
| Akkocalı – Akhisar (Manisa) | 10 Aralık 2025 22:06 | 39.2038 | 27.9738 | 9.70 | 2.00 |
| Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) | 10 Aralık 2025 21:32 | 39.1713 | 28.2412 | 12.80 | 1.10 |
| Malaz – Gördes (Manisa) | 10 Aralık 2025 21:27 | 39.0818 | 28.2873 | 7.70 | 1.30 |
| Yüreğil – Sındırgı (Balıkesir) | 10 Aralık 2025 21:25 | 39.1440 | 28.2912 | 12.70 | 1.30 |
| Doğanpınar – Gördes (Manisa) | 10 Aralık 2025 21:09 | 39.0508 | 28.4470 | 23.00 | 1.00 |
| Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 10 Aralık 2025 21:06 | 38.9978 | 26.0133 | 7.80 | 1.80 |
| Tahta – Kadirli (Osmaniye) | 10 Aralık 2025 20:55 | 37.5538 | 36.2612 | 7.60 | 1.80 |
| Kağıthane (İstanbul) | 10 Aralık 2025 20:50 | 41.1120 | 28.9595 | 3.90 | 0.80 |
| Kağıthane (İstanbul) | 10 Aralık 2025 20:46 | 41.1315 | 28.9443 | 2.50 | 1.00 |
| Ilıca – Sındırgı (Balıkesir) | 10 Aralık 2025 20:35 | 39.1900 | 28.2372 | 8.00 | 3.50 |
| Bozyurt – Nazilli (Aydın) | 10 Aralık 2025 20:32 | 37.9260 | 28.3417 | 9.50 | 0.80 |
| Türkiye – İran sınır bölgesi | 10 Aralık 2025 20:30 | 38.8855 | 44.6817 | 13.80 | 2.50 |
| Kaplan – Beypazarı (Ankara) | 10 Aralık 2025 20:18 | 40.2150 | 31.8140 | 5.00 | 2.30 |
Deprem bilgilerine nasıl ulaşılır?
Gün içinde “Az önce deprem mi oldu?“, “İstanbul deprem“, “Ankara deprem“, “İzmir deprem” şeklinde arama yapanlar, en güncel ve ayrıntılı listeye ulaşmak için AFAD Deprem Dairesi tarafından yayımlanan resmi son depremler sayfasını takip edebilir. Deprem verileri anlık olarak güncellendiği için, saat saat yeni kayıtlar listeye eklenmektedir.

