Haber
Son Dakika: Deprem Bilgileri! 10 Aralık 2025’te Nerede Deprem Oldu?

Deprem Bilgileri
10 Aralık 2025’te Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler hakkında bilgiler şöyle:
| Yer | Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) | 09 Aralık 2025 23:13 | 39.2270 | 28.9693 | 14.90 | 1.90 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESİR) | 09 Aralık 2025 23:03 | 39.2022 | 28.0725 | 8.60 | 1.70 |
| YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) | 09 Aralık 2025 22:51 | 37.1778 | 37.0775 | 8.70 | 2.10 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR) | 09 Aralık 2025 22:47 | 39.1652 | 28.1512 | 10.50 | 2.80 |
| YESILGOL-YEDISU (BİNGÖL) | 09 Aralık 2025 22:46 | 39.4300 | 40.5808 | 5.10 | 2.10 |
| AKDENİZ | 09 Aralık 2025 22:27 | 35.8850 | 31.6138 | 29.70 | 2.30 |
| KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESİR) | 09 Aralık 2025 22:24 | 39.2667 | 28.0963 | 9.80 | 1.90 |
| KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA) | 09 Aralık 2025 20:31 | 39.1870 | 29.0570 | 15.00 | 1.40 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR) | 09 Aralık 2025 20:30 | 39.1203 | 28.3063 | 9.30 | 1.80 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESİR) | 09 Aralık 2025 20:08 | 39.1953 | 28.2152 | 9.40 | 1.90 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR) | 09 Aralık 2025 19:41 | 39.1605 | 28.2335 | 12.60 | 2.70 |
| AGIRNAS-MELIKGAZI (KAYSERİ) | 09 Aralık 2025 19:30 | 38.8007 | 35.6822 | 5.60 | 1.70 |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 09 Aralık 2025 17:33 | 38.2570 | 38.0992 | 12.70 | 1.40 |
| MARMARA DENİZİ | 09 Aralık 2025 17:27 | 40.5053 | 27.1123 | 14.60 | 1.50 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR) | 09 Aralık 2025 17:07 | 39.1342 | 28.3150 | 16.00 | 1.80 |
Deprem bilgileri, AFAD tarafından sağlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

