Haber
Son Dakika: Deprem Bilgileri – 09 Aralık 2025

Son Depremler Hakkında Bilgiler
09 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremlerle ilgili en güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| Yer | Tarih ve Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESİR) | 08 Aralık 2025 23:55 | 39.2047 | 28.0913 | 13.20 | 1.50 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR) | 08 Aralık 2025 23:45 | 39.1338 | 28.2213 | 10.10 | 0.90 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESİR) | 08 Aralık 2025 23:28 | 39.2048 | 28.0597 | 10.20 | 2.60 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 08 Aralık 2025 23:25 | 38.1402 | 36.6378 | 5.60 | 2.20 |
| KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA) | 08 Aralık 2025 22:54 | 39.2503 | 29.0208 | 11.10 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) | 08 Aralık 2025 22:14 | 39.2515 | 29.0038 | 10.40 | 1.50 |
| YESILTAS-DARENDE (MALATYA) | 08 Aralık 2025 21:48 | 38.4823 | 37.6248 | 5.00 | 2.40 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESİR) | 08 Aralık 2025 21:46 | 39.1607 | 28.2150 | 10.80 | 1.80 |
| KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESİR) | 08 Aralık 2025 21:25 | 39.2538 | 28.0953 | 14.10 | 1.50 |
| ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | 08 Aralık 2025 18:54 | 36.1420 | 31.0337 | 13.20 | 2.10 |
| SURIYE | 08 Aralık 2025 18:49 | 36.3722 | 36.8763 | 14.10 | 1.90 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 08 Aralık 2025 18:04 | 39.0592 | 28.1945 | 10.00 | 1.60 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESİR) | 08 Aralık 2025 18:02 | 39.1085 | 28.2207 | 20.40 | 1.10 |
Güncel depremlerle ilgili bilgi almak için AFAD’ın resmi kaynaklarını takip edebilirsiniz.

