Haber
Son Dakika: Deprem Alertleri! 07 Aralık 2025’te Hangi İllerde Depremler Gerçekleşti?

Son Deprem Bilgileri
Türkiye, 07 Aralık 2025 tarihinde çeşitli bölgelerde meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD verilerine göre, gün boyunca birçok ilde farklı büyüklükte depremler kaydedildi.
Önemli Depremler ve Lokasyonları
| Bölge | Tarih ve Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Fevziye (Düzce) | 06 Aralık 2025 23:38 | 40.8235 | 31.0613 | 10.80 | 1.70 |
| Saros Körfezi (Ege Denizi) | 06 Aralık 2025 23:29 | 40.4082 | 26.0688 | 12.60 | 2.20 |
| Kobaklar-Gördes (Manisa) | 06 Aralık 2025 23:26 | 39.0837 | 28.3250 | 16.60 | 1.80 |
| Yuregil-Sındırgı (Balıkesir) | 06 Aralık 2025 23:09 | 39.1398 | 28.3070 | 12.10 | 2.10 |
| Akdeniz | 06 Aralık 2025 22:55 | 36.1262 | 28.8272 | 5.00 | 2.50 |
| Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) | 06 Aralık 2025 22:45 | 39.2232 | 28.1397 | 7.60 | 1.30 |
| Sinandede-Sındırgı (Balıkesir) | 06 Aralık 2025 22:25 | 39.1787 | 28.1640 | 9.00 | 1.80 |
| Cakıllı-Sındırgı (Balıkesir) | 06 Aralık 2025 21:49 | 39.3240 | 28.0602 | 5.00 | 1.50 |
| Gazikoy-Sarkoy (Tekirdağ) | 06 Aralık 2025 21:40 | 40.7462 | 27.3790 | 12.90 | 1.40 |
| Kızılgur-Sındırgı (Balıkesir) | 06 Aralık 2025 21:25 | 39.2508 | 28.0315 | 9.50 | 1.40 |
Gelişmeler ve Önlemler
İlgili kurumlar, depremlerin ardından bölgede incelemelere devam ederken, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır. Deprem sonrası yaşanan gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

