Son dakika deprem mi oldu? 14 Aralık 2025 AFAD son depremler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kaydedilen sarsıntılar

Son dakika: Az önce deprem mi oldu?

AFAD verilerine göre Türkiye genelinde 13 Aralık 2025 günü özellikle Balıkesir Sındırgı ile Malatya Hekimhan ve Yeşilyurt çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı deprem kaydedildi. Büyüklükleri 1.1 ile 2.7 arasında değişen sarsıntılar, yerel ölçekte hissedilebilen ancak genellikle küçük depremler olarak sınıflandırılıyor.

Merak edilen “İstanbul, Ankara, İzmir’de deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arayanlar için, aşağıdaki listede 13 Aralık 2025 tarihli ve AFAD kayıtlarına yansıyan son depremler yer alıyor. Verilen listede bu üç büyükşehir merkezli bir deprem görünmezken, Ege ve Marmara Denizi açıklarında da hafif şiddette sarsıntılar kaydedildi.

AFAD son depremler listesi (13 Aralık 2025)

Aşağıda, 13 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen ve AFAD verilerine yansıyan son depremler; tarih-saat, konum, büyüklük ve derinlik bilgileriyle birlikte sıralanmıştır.

Konum Tarih – Saat Büyüklük (ML) Derinlik (km)
Koçaozu – Hekimhan (Malatya) 13 Aralık 2025 23:41 1.9 7.40
Sinandede – Sındırgı (Balıkesir) 13 Aralık 2025 23:19 1.4 12.30
Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) 13 Aralık 2025 23:04 1.4 16.40
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) 13 Aralık 2025 23:01 1.9 6.70
Hacıahmetli – Mut (Mersin) 13 Aralık 2025 22:50 1.6 9.00
Koyunoba – Simav (Kütahya) 13 Aralık 2025 22:49 1.3 15.60
Üçgöze – Yeşilyurt (Malatya) 13 Aralık 2025 21:59 2.0 4.30
Koçaozu – Hekimhan (Malatya) 13 Aralık 2025 21:42 1.5 20.10
Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir) 13 Aralık 2025 21:35 1.7 9.20
Tepeköy – Sarayköy (Denizli) 13 Aralık 2025 21:28 1.1 5.30
Yunanistan 13 Aralık 2025 21:27 2.7 7.10
Şahinbeyler – Sincik (Adıyaman) 13 Aralık 2025 21:20 1.4 5.40
Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 13 Aralık 2025 20:59 1.4 13.10
Kumyalı – Maden (Elazığ) 13 Aralık 2025 20:52 1.6 13.50
Ormancı – Sındırgı (Balıkesir) 13 Aralık 2025 20:52 1.8 12.80
Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir) 13 Aralık 2025 20:25 1.3 7.50
Görgü – Yeşilyurt (Malatya) 13 Aralık 2025 20:22 1.7 0.00
Yağcılar (Balıkesir) 13 Aralık 2025 20:18 1.7 9.20
Dumlu – Hekimhan (Malatya) 13 Aralık 2025 20:14 2.7 4.30
Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 13 Aralık 2025 19:21 2.2 9.50
İpekyolu – Hekimhan (Malatya) 13 Aralık 2025 18:53 2.5 2.80
Işıklı – Sındırgı (Balıkesir) 13 Aralık 2025 18:44 1.7 10.10
Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) 13 Aralık 2025 18:35 2.4 9.70

En çok sarsıntı yaşanan bölgeler

Listede en fazla depremin Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ile Malatya’nın Hekimhan ve Yeşilyurt ilçeleri çevresinde yoğunlaştığı görülüyor. Ayrıca Marmara Denizi Gemlik Körfezi ve Kuşadası Körfezi açıklarında da hafif şiddette depremler kaydedildi.

Deprem anında ve sonrasında güncel verilere ulaşmak için resmi kurumların duyurularının takip edilmesi, güvenilir ve doğru bilgiye erişim açısından büyük önem taşıyor.

Exit mobile version