Kısa ve net: Çok sayıda hafif sarsıntı kaydedildi
22 Aralık 2025 akşamı ülke genelinde ve KKTC’de çok sayıda hafif deprem kaydedildi. Kayıtlara göre sarsıntıların büyük çoğunluğu 3.0 magnitudun altında gerçekleşti; en yoğun aktivite Balıkesir (Sındırgı bölgesi) çevresinde izlendi. Haber metninde hasar veya can kaybına ilişkin bir bildirim yer almıyor.
Öne çıkan depremler
- Kıbrıs — Lefkoşa | 22 Aralık 2025 23:06 | Derinlik: 57.6 km | Magnitude: 3.10
- Mandıra — Sındırgı (Balıkesir) | 22 Aralık 2025 23:41 | Derinlik: 9.5 km | Magnitude: 3.00
- Kertil — Sındırgı (Balıkesir) | 22 Aralık 2025 23:57 | Derinlik: 9.6 km | Magnitude: 1.50
- Karaömer — Göksun (Kahramanmaraş) | 22 Aralık 2025 23:55 | Derinlik: 17.2 km | Magnitude: 1.40
- Altındere (Denizli) | 22 Aralık 2025 21:40 | Derinlik: 5.1 km | Magnitude: 2.60
- İliçak — Akçadağ (Malatya) | 22 Aralık 2025 21:49 | Derinlik: 10.3 km | Magnitude: 1.50
Genel gözlem
Listede Balıkesir’in Sındırgı çevresi, Kütahya, Malatya, Muğla, Adana, Gaziantep ve Erzincan gibi farklı illerden birçok düşük şiddetli sarsıntı yer alıyor. Kayıtlarda derinlik bilgileri de belirtilmiş; çoğu lokasyon 5–60 km aralığında. Bu tür küçük büyüklükteki depremler bölgesel fayların normal aktivitesi kapsamında değerlendirilebilir.
Ne yapılmalı?
Hafif sarsıntılar hissedilmiş olsa bile panik yapmamak, güvenli alanlara yönelmek ve resmi kurumların güncellemelerini takip etmek önemlidir. Yapısal hasar şüphesi varsa yetkililere bildirimde bulunulmalıdır.
Detaylı kayıt
Aşağıdaki kayıtlar 22 Aralık 2025 tarihli saat ve koordinat bilgilerini, derinlik ve büyüklük değerlerini içerir. İl il kayıtlarda küçük magnitudlu artçılar da yer almaktadır; özellikle Balıkesir — Sındırgı çevresindeki tekrar eden kayıtlar dikkat çekiyor.
- Kertil — Sındırgı (Balıkesir) | 22.12.2025 23:57 | 39.2037, 28.1108 | Derinlik 9.60 km | 1.50
- Karaömer — Göksun (Kahramanmaraş) | 22.12.2025 23:55 | 38.1412, 36.7035 | Derinlik 17.20 km | 1.40
- Mandıra — Sındırgı (Balıkesir) | 22.12.2025 23:41 | 39.2183, 28.1398 | Derinlik 9.50 km | 3.00
- Kıbrıs — Lefkoşa | 22.12.2025 23:29 | 34.8928, 33.2433 | Derinlik 49.10 km | 2.10
- Kıbrıs — Lefkoşa | 22.12.2025 23:06 | 34.8778, 33.2687 | Derinlik 57.60 km | 3.10
- Sinandede — Sındırgı (Balıkesir) | 22.12.2025 23:04 | 39.1447, 28.1030 | Derinlik 13.60 km | 1.30
- Katrandağı — Emet (Kütahya) | 22.12.2025 22:59 | 39.2363, 29.0387 | Derinlik 8.70 km | 1.20
- Bayraklı — Sındırgı (Balıkesir) | 22.12.2025 22:33 | 39.1788, 28.2488 | Derinlik 10.20 km | 1.60
- Eğirler — Simav (Kütahya) | 22.12.2025 22:14 | 39.2215, 29.0098 | Derinlik 4.60 km | 1.90
- Mandıra — Sındırgı (Balıkesir) | 22.12.2025 21:58 | 39.2175, 28.1472 | Derinlik 9.50 km | 1.40
- İliçak — Akçadağ (Malatya) | 22.12.2025 21:49 | 38.4810, 38.0597 | Derinlik 10.30 km | 1.50
- Altındere (Denizli) | 22.12.2025 21:40 | 37.7955, 28.9583 | Derinlik 5.10 km | 2.60
- Akdam — Kozan (Adana) | 22.12.2025 21:23 | 37.5255, 35.6380 | Derinlik 9.80 km | 1.50
- Yemişli — Simav (Kütahya) | 22.12.2025 21:17 | 39.2200, 28.9857 | Derinlik 5.40 km | 2.10
- Ve diğer düşük şiddetli kayıtlar (Muğla, Malatya, Gaziantep, Erzincan, Bingöl vb.)
Not: Deprem bilgileri güncelleme alabilir; bölgenizde hissettiğiniz sarsıntılar ve olası etkiler için resmi duyurular takip edilmelidir.