Son dakika: 16 Aralık 2025 AFAD son depremler listesi | İstanbul, Ankara, İzmir ve illere göre güncel depremler

Son depremler harita görseli

Son dakika: Bugün deprem oldu mu?

Son depremler listesi, 16 Aralık 2025 sabahı itibarıyla vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde deprem hissedenler, “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. AFAD’ın son depremler verilerine göre, 15 Aralık 2025 tarihinde özellikle Kütahya, Balıkesir, Manisa, Kahramanmaraş ve Hatay çevresinde düşük şiddetli sarsıntılar kaydedildi. Listede yer alan depremlerin büyüklükleri yaklaşık 1.1 ile 2.6 arasında değişiyor.

16 Aralık 2025 AFAD son depremler listesi

Aşağıda, 15 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen ve AFAD verilerine göre kaydedilen depremlerden bazıları yer alıyor. Saatler Türkiye yerel saatine göredir.

15 Aralık 2025 tarihinde kaydedilen son depremler

Bölge / İlçe (İl) Tarih – Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (ML)
KARACAÖREN – SİMAV (KÜTAHYA) 15 Aralık 2025 23:52 39.1607 29.0110 8.40 1.30
EĞİRLER – SİMAV (KÜTAHYA) 15 Aralık 2025 23:47 39.2083 29.0063 10.30 1.10
YEMİŞLİ – SİMAV (KÜTAHYA) 15 Aralık 2025 23:19 39.2275 28.9902 4.10 1.70
AKTAŞ – SINDIRGI (BALIKESİR) 15 Aralık 2025 23:04 39.1793 28.1957 5.10 1.80
ISAÇA – AKHİSAR (MANİSA) 15 Aralık 2025 22:37 39.1273 28.1053 11.10 1.50
GEBEN – ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) 15 Aralık 2025 22:16 37.8195 36.4395 6.10 1.70
YEŞİLKÖY – İVRİNDİ (BALIKESİR) 15 Aralık 2025 22:16 39.6078 27.4608 7.30 2.10
DAĞDEMİRLİ – TAVŞANLI (KÜTAHYA) 15 Aralık 2025 21:25 39.5300 29.2597 5.40 1.50
KIŞLADEMİRLİ – TAVŞANLI (KÜTAHYA) 15 Aralık 2025 21:21 39.5258 29.2593 7.70 2.00
YÜREGİL – SINDIRGI (BALIKESİR) 15 Aralık 2025 19:22 39.1302 28.2960 15.30 1.80
ILICA – SINDIRGI (BALIKESİR) 15 Aralık 2025 19:19 39.2045 28.2397 10.10 1.70
YAYLACIK – SINDIRGI (BALIKESİR) 15 Aralık 2025 18:42 39.1933 28.1583 11.10 1.40
IŞIKLAR – SINDIRGI (BALIKESİR) 15 Aralık 2025 18:39 39.1842 28.2613 7.30 1.40
ORMANICI – SINDIRGI (BALIKESİR) 15 Aralık 2025 18:03 39.1883 28.1410 8.30 1.30
MİDİLLİ ADASI GÜNEYİ (EGE DENİZİ) 15 Aralık 2025 17:54 39.0165 25.9217 14.40 1.80
ILICA – SINDIRGI (BALIKESİR) 15 Aralık 2025 17:25 39.1830 28.2448 9.10 1.70
HATAY (HATAY) 15 Aralık 2025 17:18 36.2178 36.1648 5.00 2.10
YAYLACIK – SINDIRGI (BALIKESİR) 15 Aralık 2025 16:40 39.1888 28.1670 10.70 2.60

İstanbul, Ankara, İzmir için son durum

Güncel AFAD son depremler listesinde ağırlıklı olarak Kütahya, Balıkesir, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay ve Ege Denizi açıklarında kaydedilen düşük şiddetli hareketler öne çıkıyor. Verilen tabloda İstanbul, Ankara ve İzmir için bir kayıt bulunmuyor. Deprem aktiviteleriyle ilgili en doğru ve güncel bilgiler için resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

Exit mobile version