Haber
Malatya’da 3.6 büyüklüğünde sarsıntı: Battalgazi merkezli deprem kaydedildi (20 Mayıs 2026)

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:21 itibarıyla Battalgazi (Malatya) merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kayıtlarda odak derinliği yaklaşık 12.1 km olarak gözüktü. Bölgeden gelen verilere göre gün içinde çeşitli zamanlarda daha küçük artçı sarsıntılar da rapor edildi.
Kayıtlı depremler (20 Mayıs 2026)
Aşağıda gün içinde kaydedilen bazı depremler ve temel verileri yer alıyor.
| Lokasyon | Tarih / Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Battalgazi (Malatya) | 20 Mayıs 2026 10:21 | 38.2536 | 38.5900 | 12.10 | 3.60 |
| Battalgazi (Malatya) | 20 Mayıs 2026 09:41 | 38.2536 | 38.5875 | 7.10 | 2.80 |
| Battalgazi (Malatya) | 20 Mayıs 2026 09:41 | 38.2331 | 38.5550 | 7.01 | 2.90 |
| Battalgazi (Malatya) | 20 Mayıs 2026 09:35 | 38.2867 | 38.6064 | 12.08 | 1.80 |
| Battalgazi (Malatya) | 20 Mayıs 2026 09:34 | 38.2500 | 38.5833 | 10.87 | 2.20 |
| Battalgazi (Malatya) | 20 Mayıs 2026 09:00 | 38.2742 | 38.5794 | 7.03 | 5.60 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 20 Mayıs 2026 06:41 | 38.2681 | 38.2392 | 6.96 | 1.20 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 20 Mayıs 2026 03:25 | 38.2178 | 38.3544 | 7.00 | 0.90 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 19 Mayıs 2026 21:51 | 38.2922 | 38.2419 | 7.04 | 1.20 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 19 Mayıs 2026 19:14 | 38.2264 | 38.1386 | 7.00 | 1.50 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 19 Mayıs 2026 18:41 | 38.2289 | 38.1292 | 7.00 | 2.20 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 19 Mayıs 2026 16:54 | 38.2756 | 38.1500 | 8.54 | 2.50 |
Ne yapılmalı?
- Hafif-orta şiddette sarsıntılar için panik yapmayın; kendinizi ve çevrenizdekileri kontrol edin.
- Bina içinde iseniz ağır eşyalardan uzak durun, mümkünse bir masa altına girin veya iç duvar kenarına geçin.
- Hasarlı yapı, gaz kokusu veya çelik konstrüksiyon sorunları görürseniz yetkililere ve ilgili birimlere bildirin.
- Güncel bilgiler ve resmi uyarılar için yerel yetkililerin açıklamalarını takip edin.
Bu haber, bölgeden gelen deprem kayıtlarının kısa ve güncel bir özetidir. Yerel ölçümlerde ve raporlarda değişiklik olabilir; takipte kalın.





