
İstanbul’da, 24 Nisan sabahı saat 00.00 itibarıyla, 3.7 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Bunun yanı sıra, 3 büyüklüğünün altında birçok artçı sarsıntı da yaşandı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde meydana gelen depremler, özellikle Marmara Denizi çevresinde yoğunlaştı. İşte o depremlerden bazıları:
Gece Boyunca Yaşanan Depremler
- Saat: 04:57:44 | Derinlik: 7.98 km | Büyüklük: 1.5 | Yer: Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
- Saat: 04:52:36 | Derinlik: 7 km | Büyüklük: 1.7 | Yer: Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
- Saat: 04:20:03 | Derinlik: 7.02 km | Büyüklük: 3.9 | Yer: Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
- Saat: 04:11:57 | Derinlik: 7.85 km | Büyüklük: 1.7 | Yer: Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul)
- Saat: 03:59:52 | Derinlik: 6.99 km | Büyüklük: 2.9 | Yer: Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul)
- Saat: 03:47:49 | Derinlik: 8.23 km | Büyüklük: 1.4 | Yer: Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
- Saat: 03:23:59 | Derinlik: 5.1 km | Büyüklük: 1.8 | Yer: Marmara Denizi – Silivri (İstanbul)
- Saat: 03:17:50 | Derinlik: 7.9 km | Büyüklük: 2.6 | Yer: Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul)
- Saat: 03:06:12 | Derinlik: 6.99 km | Büyüklük: 1.7 | Yer: Marmara Denizi – Beylikdüzü (İstanbul)
- Saat: 02:45:11 | Derinlik: 6.98 km | Büyüklük: 1.5 | Yer: Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul)
- Saat: 02:42:31 | Derinlik: 7.03 km | Büyüklük: 2.6 | Yer: Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul)
- Saat: 02:41:32 | Derinlik: 6.98 km | Büyüklük: 1.4 | Yer: Marmara Denizi – Silivri (İstanbul)
- Saat: 02:39:05 | Derinlik: 6.99 km | Büyüklük: 1.4 | Yer: Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul)
- Saat: 02:03:56 | Derinlik: 7.01 km | Büyüklük: 1.9 | Yer: Marmara Denizi – Silivri (İstanbul)
- Saat: 02:01:02 | Derinlik: 7.02 km | Büyüklük: 1.6 | Yer: Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul)
- Saat: 01:57:47 | Derinlik: 7 km | Büyüklük: 1.4 | Yer: Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul)
- Saat: 01:55:19 | Derinlik: 7.15 km | Büyüklük: 1.4 | Yer: Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul)
- Saat: 00:29:15 | Derinlik: 5.31 km | Büyüklük: 2.5 | Yer: Marmara Denizi – Silivri (İstanbul)
- Saat: 00:00:15 | Derinlik: 6.99 km | Büyüklük: 3.7 | Yer: Marmara Denizi – Silivri (İstanbul)
Bu artçı depremler, İstanbul’daki sarsıntıların devam ettiğini gösteriyor. Vatandaşların dikkatli olması ve olası durumlara karşı hazırlıklı bulunmaları önem arz ediyor.