İl İl AFAD Son Değerler: 14 Şubat Gecesi Kayıtlı Depremler (15 Şubat 2026)

AFAD kayıtlarına göre son depremler

AFAD verilerinde 14 Şubat 2026 gecesi ve 15 Şubat’a yakın saatlerde kaydedilen sarsıntıların il il listesi aşağıda yer alıyor. Aşağıdaki kayıtlar konum, zaman, derinlik ve magnitüd bilgilerini içerir. Fotoğraf gösterimi için görsel alanı ayrıldı.

Kayıtlı sarsıntılar

Kobaklar – Gördes (Manisa) — 14 Şubat 2026 23:53 | Koordinat: 39.0688, 28.3367 | Derinlik: 13.50 km | Magnitüd: 1.30

Kayganlı – Akhisar (Manisa) — 14 Şubat 2026 23:51 | Koordinat: 39.1233, 27.9950 | Derinlik: 13.80 km | Magnitüd: 1.30

Kapaklıkuyu – Saimbeyli (Adana) — 14 Şubat 2026 23:02 | Koordinat: 37.8312, 36.1947 | Derinlik: 5.10 km | Magnitüd: 1.90

Ayvacık – Saimbeyli (Adana) — 14 Şubat 2026 22:48 | Koordinat: 37.8122, 36.1530 | Derinlik: 8.10 km | Magnitüd: 2.10

Seyitusagı – Yeşilyurt (Malatya) — 14 Şubat 2026 22:35 | Koordinat: 38.2543, 38.1535 | Derinlik: 8.60 km | Magnitüd: 1.70

Güllüdere – Aşkale (Erzurum) — 14 Şubat 2026 22:23 | Koordinat: 39.8562, 40.7417 | Derinlik: 11.80 km | Magnitüd: 2.20

Malaz – Gördes (Manisa) — 14 Şubat 2026 22:15 | Koordinat: 39.0627, 28.2868 | Derinlik: 5.00 km | Magnitüd: 1.30

Yardıbi – Saimbeyli (Adana) — 14 Şubat 2026 21:56 | Koordinat: 37.8542, 36.1080 | Derinlik: 14.10 km | Magnitüd: 1.60

Ortaören – Ekinözü (Kahramanmaraş) — 14 Şubat 2026 21:45 | Koordinat: 38.0932, 37.1382 | Derinlik: 5.40 km | Magnitüd: 1.60

Ortaören – Ekinözü (Kahramanmaraş) — 14 Şubat 2026 21:42 | Koordinat: 38.0990, 37.1242 | Derinlik: 5.40 km | Magnitüd: 2.20

Sızma – Selçuklu (Konya) — 14 Şubat 2026 21:39 | Koordinat: 38.0128, 32.4333 | Derinlik: 6.30 km | Magnitüd: 1.60

Tahtaköprü – Vezirköprü (Samsun) — 14 Şubat 2026 21:36 | Koordinat: 41.1073, 34.9407 | Derinlik: 8.10 km | Magnitüd: 2.60

Şahinyurdu – Gemlik (Bursa) — 14 Şubat 2026 21:17 | Koordinat: 40.4762, 29.1943 | Derinlik: 8.20 km | Magnitüd: 1.80

Dedeyazı – Doğanşehir (Malatya) — 14 Şubat 2026 21:00 | Koordinat: 38.2262, 37.7905 | Derinlik: 6.60 km | Magnitüd: 2.00

Şampasakaraderbendi – Pulumur (Tunceli) — 14 Şubat 2026 20:53 | Koordinat: 39.4402, 40.2543 | Derinlik: 17.60 km | Magnitüd: 2.20

Yaylabayır – Sındırgı (Balıkesir) — 14 Şubat 2026 20:39 | Koordinat: 39.1205, 28.3468 | Derinlik: 9.00 km | Magnitüd: 1.90

Ağcaşar – Nurhak (Kahramanmaraş) — 14 Şubat 2026 20:35 | Koordinat: 38.0753, 37.4285 | Derinlik: 7.00 km | Magnitüd: 1.30

Ormanici – Sındırgı (Balıkesir) — 14 Şubat 2026 20:25 | Koordinat: 39.1845, 28.1342 | Derinlik: 13.70 km | Magnitüd: 1.50

Babaaslan – Refahiye (Erzincan) — 14 Şubat 2026 19:48 | Koordinat: 39.7052, 38.7975 | Derinlik: 2.30 km | Magnitüd: 1.60

Ege Denizi — 14 Şubat 2026 19:47 | Koordinat: 38.7125, 25.5470 | Derinlik: 9.70 km | Magnitüd: 1.70

Seyitusagı – Yeşilyurt (Malatya) — 14 Şubat 2026 19:42 | Koordinat: 38.2327, 38.1557 | Derinlik: 10.90 km | Magnitüd: 1.70

Bestepe – Elbistan (Kahramanmaraş) — 14 Şubat 2026 19:33 | Koordinat: 38.3443, 37.4457 | Derinlik: 17.40 km | Magnitüd: 1.60

Alicli Bucak – Göksun (Kahramanmaraş) — 14 Şubat 2026 19:28 | Koordinat: 38.0793, 36.5312 | Derinlik: 5.40 km | Magnitüd: 2.30

Kıbrıs Rum Kesimi — 14 Şubat 2026 18:59 | Koordinat: 34.9260, 32.7022 | Derinlik: 18.40 km | Magnitüd: 2.30

Abdurrahmanlar – Germencik (Aydın) — 14 Şubat 2026 18:42 | Koordinat: 37.9250, 27.5613 | Derinlik: 5.30 km | Magnitüd: 1.50

Notlar ve kısa güvenlik hatırlatması

Exit mobile version