Haber
Son Dakika: Deprem Bilgileri – 24 Kasım 2025

24 Kasım 2025 Tarihli Son Depremler
Bugün, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. İşte 24 Kasım 2025 tarihinde kaydedilen son depremler:
| Yer | Tarih ve Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Sınande-Sındırgı (Balıkesir) | 23 Kasım 2025 23:46 | 39.1505 | 28.1243 | 13.00 | 1.70 |
| Sekeroba-Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 23 Kasım 2025 23:30 | 37.2640 | 36.8045 | 7.60 | 1.60 |
| Ulukoy (Malatya) | 23 Kasım 2025 23:11 | 38.1497 | 38.5355 | 2.00 | 1.70 |
| Esenyurt-Demirci (Manisa) | 23 Kasım 2025 23:10 | 39.0120 | 28.8003 | 13.90 | 1.30 |
| Kozlu-Sındırgı (Balıkesir) | 23 Kasım 2025 22:51 | 39.2310 | 28.0952 | 9.20 | 2.30 |
| Esenyurt-Demirci (Manisa) | 23 Kasım 2025 22:50 | 39.0080 | 28.7873 | 5.00 | 1.60 |
| Çeşme Açıkları-İzmir (Ege Denizi) | 23 Kasım 2025 22:49 | 38.2510 | 26.1898 | 7.80 | 2.10 |
| Kayaköy-Demirci (Manisa) | 23 Kasım 2025 22:48 | 39.0013 | 28.8255 | 11.70 | 1.60 |
| Karacaören-Simav (Kütahya) | 23 Kasım 2025 22:45 | 39.1870 | 29.0235 | 21.30 | 1.30 |
| Egırler-Simav (Kütahya) | 23 Kasım 2025 22:20 | 39.2215 | 29.0018 | 12.50 | 2.00 |
Depremle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşların dikkatli olmaları ve resmi kaynaklardan bilgi almaları önemlidir.

