
Son Dakika: Çanakkale’de Deprem Oldu
18 Kasım 2025 tarihinde, Ege Denizi’nde meydana gelen bir deprem, Çanakkale bölgesinde hissedildi. Depremin büyüklüğü 4.80</b olarak ölçüldü ve saat 00:04 sularında gerçekleşti.
Depremin Detayları
| Yer | Tarih ve Saat | Enlem | Boylam | Büyüklük | Derinlik (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ege Denizi | 18 Kasım 2025 00:04 | 39.1194 | 24.2017 | 7.00 | 4.80 |
| Ege Denizi – [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17 Kasım 2025 12:26 | 39.6047 | 26.0106 | 9.37 | 2.40 |
| Ege Denizi – [12.60 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17 Kasım 2025 11:58 | 39.6008 | 26.0011 | 6.14 | 1.50 |
| Ege Denizi – [11.90 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17 Kasım 2025 08:33 | 39.6206 | 26.0381 | 6.72 | 1.50 |
| Ege Denizi – [13.01 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17 Kasım 2025 08:31 | 39.6178 | 26.0139 | 7.00 | 1.70 |
Son depremler listesi, Çanakkale ve çevresindeki sismik aktiviteleri takip edenler için önemli bilgiler sunmaktadır. Bölgedeki deprem durumu ile ilgili gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor.