AFAD son depremler listesi 1 Aralık 2025: Balıkesir Sındırgı, Ankara ve birçok ilde art arda küçük sarsıntılar
Son depremler: Az önce deprem mi oldu?
AFAD verilerine göre 30 Kasım 2025 akşam saatlerinden 1 Aralık 2025‘e girilen dakikalara kadar, başta Balıkesir Sındırgı olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda düşük şiddetli deprem kaydedildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi çevresinde peş peşe meydana gelen küçük sarsıntılar dikkat çekerken, Ankara Beypazarı, Muğla, Sivas, Elazığ, Malatya, Yozgat, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bingöl ve Bolu‘da da hafif depremler kayda geçti. Ege Denizi’nde, Midilli Adası’nın güneyi açıklarında da küçük ölçekli sarsıntılar yaşandı.
Kayıtlara geçen depremlerin büyüklükleri 1.3 ile 2.9 arasında değişirken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar ya da hasar bilgisi yer almıyor. Aşağıda, AFAD’ın son depremler listesinde yer alan son hareketlerin ayrıntılı dökümünü bulabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi (30 Kasım 2025 gecesi)
| Yer | Tarih – Saat (TSİ) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Kertil – Sındırgı (Balıkesir) | 30 Kasım 2025 23:58 | 39.2190 | 28.1013 | 8.40 | 1.40 |
| Hırkatepe – Beypazarı (Ankara) | 30 Kasım 2025 23:56 | 40.1937 | 31.7573 | 5.00 | 2.70 |
| Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir) | 30 Kasım 2025 23:51 | 39.2058 | 28.1682 | 7.90 | 1.40 |
| Ormancı – Sındırgı (Balıkesir) | 30 Kasım 2025 23:34 | 39.1533 | 28.1072 | 9.70 | 1.30 |
| Örenlice – Ulaş (Sivas) | 30 Kasım 2025 23:31 | 39.4458 | 37.2902 | 9.00 | 1.90 |
| Kuyucak (Muğla) | 30 Kasım 2025 23:26 | 37.0653 | 28.2810 | 4.10 | 2.00 |
| Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 30 Kasım 2025 23:19 | 39.0845 | 26.0172 | 13.70 | 1.80 |
| Sivrice (Elazığ) | 30 Kasım 2025 23:10 | 38.4528 | 39.3107 | 3.50 | 1.40 |
| Çukurören – Gediz (Kütahya) | 30 Kasım 2025 23:06 | 39.0117 | 29.7010 | 2.50 | 2.30 |
| Işıklar – Sındırgı (Balıkesir) | 30 Kasım 2025 22:58 | 39.1632 | 28.2788 | 9.30 | 2.90 |
| Görgü – Yeşilyurt (Malatya) | 30 Kasım 2025 22:52 | 38.2712 | 38.1097 | 7.50 | 1.80 |
| Küçükdağdere – Sındırgı (Balıkesir) | 30 Kasım 2025 22:51 | 39.1533 | 28.3270 | 11.20 | 1.60 |
| Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) | 30 Kasım 2025 22:50 | 39.1818 | 28.2167 | 10.30 | 2.00 |
| Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 30 Kasım 2025 22:38 | 39.0735 | 26.0057 | 5.40 | 2.70 |
| Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 30 Kasım 2025 22:38 | 39.0923 | 26.0168 | 4.70 | 1.80 |
| Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) | 30 Kasım 2025 22:33 | 39.1678 | 28.2298 | 9.80 | 2.50 |
| Şahinkaya – Sındırgı (Balıkesir) | 30 Kasım 2025 22:32 | 39.2138 | 28.0358 | 12.10 | 1.80 |
| Çakırcıköy – Çekerek (Yozgat) | 30 Kasım 2025 22:27 | 39.9570 | 35.5845 | 5.00 | 2.40 |
| Kumarlı (Kahramanmaraş) | 30 Kasım 2025 22:27 | 37.8153 | 36.5263 | 4.90 | 2.30 |
| Sakçagöze – Nurdağı (Gaziantep) | 30 Kasım 2025 21:58 | 37.1505 | 36.9357 | 5.40 | 1.60 |
| Şenköy – Yedisu (Bingöl) | 30 Kasım 2025 21:33 | 39.3918 | 40.4970 | 16.50 | 1.70 |
| Küçükdağdere – Sındırgı (Balıkesir) | 30 Kasım 2025 21:29 | 39.1740 | 28.3353 | 9.70 | 1.60 |
| Koçkale (Elazığ) | 30 Kasım 2025 21:17 | 38.5600 | 39.5022 | 7.70 | 2.00 |
| Fasıllar (Bolu) | 30 Kasım 2025 21:13 | 40.7843 | 31.6310 | 2.50 | 1.70 |
| Ilıcak – Akçadağ (Malatya) | 30 Kasım 2025 20:59 | 38.4805 | 38.0435 | 13.60 | 1.50 |
Deprem verileri nasıl okunmalı?
Tabloda yer alan büyüklük değeri, depremin yerel büyüklüğünü (ML), derinlik değeri ise depremin yer kabuğunun kaç kilometre altında meydana geldiğini gösterir.
2.9 ve altı büyüklükteki sarsıntılar genellikle hafif depremler olarak değerlendirilir ve çoğu zaman geniş bir alanda hissedilmez. Yine de, özellikle aktif fay hatları üzerinde yaşayanların deprem güvenliği ve acil durum hazırlığı konusunda tedbirli olması önem taşır.

