Haber

AFAD Son Depremler (22 Aralık 2025) — İller İller Güncel Kayıtlar

Güncel AFAD Kayıtları — 21 Aralık 2025 Akşamı

Haber görseli

AFAD kayıtlarına göre 21 Aralık 2025 akşam saatlerinde Türkiye’nin farklı noktalarında çok sayıda küçük çaplı deprem kaydedildi. Aşağıda, saat, koordinat, derinlik ve büyüklük bilgileriyle birlikte kurumun son kayıtlarının derlemesi yer alıyor. Raporda büyük hasar veren bir sarsıntı bulunmuyor; yine de yetkililerin duyuruları takip edilmelidir.

Detaylı AFAD Kayıtları (21 Aralık 2025)

  • Gücüksu-Göksun (Kahramanmaraş) — 21 Aralık 2025 23:58 | Koordinatlar: 38.0418, 36.6663 | Derinlik: 15.80 km | Magnitüd: 1.70
  • Eğirler-Simav (Kütahya) — 21 Aralık 2025 23:51 | Koordinatlar: 39.2068, 29.0028 | Derinlik: 9.30 km | Magnitüd: 1.50
  • Tuzla-Ayvacık (Çanakkale) — 21 Aralık 2025 23:47 | Koordinatlar: 39.5615, 26.1655 | Derinlik: 4.60 km | Magnitüd: 2.20
  • Karacaören-Simav (Kütahya) — 21 Aralık 2025 23:22 | Koordinatlar: 39.1680, 29.0222 | Derinlik: 11.60 km | Magnitüd: 1.10
  • Altındere (Denizli) — 21 Aralık 2025 23:21 | Koordinatlar: 37.7977, 28.9545 | Derinlik: 9.10 km | Magnitüd: 1.70
  • Mollaahmet-Babadag (Denizli) — 21 Aralık 2025 23:07 | Koordinatlar: 37.8030, 28.9462 | Derinlik: 7.10 km | Magnitüd: 2.60
  • Dikmen-Karacasu (Aydın) — 21 Aralık 2025 23:03 | Koordinatlar: 37.7222, 28.8987 | Derinlik: 8.20 km | Magnitüd: 1.20
  • Karacaören-Simav (Kütahya) — 21 Aralık 2025 22:55 | Koordinatlar: 39.1847, 29.0448 | Derinlik: 1.70 km | Magnitüd: 1.20
  • Kertil-Sındırgı (Balıkesir) — 21 Aralık 2025 22:52 | Koordinatlar: 39.2128, 28.0813 | Derinlik: 10.20 km | Magnitüd: 2.10
  • Eğirler-Simav (Kütahya) — 21 Aralık 2025 22:42 | Koordinatlar: 39.2167, 29.0157 | Derinlik: 10.80 km | Magnitüd: 2.40
  • Otmanlar-Köyceğiz (Muğla) — 21 Aralık 2025 22:13 | Koordinatlar: 37.0255, 28.9140 | Derinlik: 7.90 km | Magnitüd: 2.00
  • Sünnetköy-Elbistan (Kahramanmaraş) — 21 Aralık 2025 21:49 | Koordinatlar: 38.0857, 37.4675 | Derinlik: 2.80 km | Magnitüd: 1.30
  • Ecemiş-Lice (Diyarbakır) — 21 Aralık 2025 21:20 | Koordinatlar: 38.5863, 40.4715 | Derinlik: 19.00 km | Magnitüd: 1.40
  • Eğirler-Simav (Kütahya) — 21 Aralık 2025 21:13 | Koordinatlar: 39.2093, 29.0372 | Derinlik: 10.70 km | Magnitüd: 1.70
  • Alacaatlı-Sındırgı (Balıkesir) — 21 Aralık 2025 21:12 | Koordinatlar: 39.2542, 28.0738 | Derinlik: 7.80 km | Magnitüd: 1.60
  • Marmara Denizi — 21 Aralık 2025 21:07 | Koordinatlar: 40.8392, 27.7507 | Derinlik: 1.90 km | Magnitüd: 1.70
  • Öncü-Yeşilyurt (Malatya) — 21 Aralık 2025 20:35 | Koordinatlar: 38.1878, 38.3550 | Derinlik: 20.50 km | Magnitüd: 1.20
  • Kertil-Sındırgı (Balıkesir) — 21 Aralık 2025 20:09 | Koordinatlar: 39.2060, 28.1032 | Derinlik: 8.00 km | Magnitüd: 1.80
  • Muğla (Muğla) — 21 Aralık 2025 19:49 | Koordinatlar: 37.2290, 28.3455 | Derinlik: 19.60 km | Magnitüd: 1.40
  • Kertil-Sındırgı (Balıkesir) — 21 Aralık 2025 19:43 | Koordinatlar: 39.2087, 28.0723 | Derinlik: 13.20 km | Magnitüd: 1.60
  • Çığsar-Andırın (Kahramanmaraş) — 21 Aralık 2025 19:35 | Koordinatlar: 37.7962, 36.2612 | Derinlik: 5.00 km | Magnitüd: 2.40
  • Yüregil-Sındırgı (Balıkesir) — 21 Aralık 2025 19:28 | Koordinatlar: 39.1513, 28.2882 | Derinlik: 11.50 km | Magnitüd: 1.20
  • Ormanici-Sındırgı (Balıkesir) — 21 Aralık 2025 19:11 | Koordinatlar: 39.1713, 28.1222 | Derinlik: 8.50 km | Magnitüd: 1.40

Ne Yapılmalı?

Bu tür küçük çaplı sarsıntılar sık görülebilir. Güvenlik için temel öneriler şunlardır: güçlü mobilyalardan uzak durun, dışarıdaysanız açık alanlara yönelin, büyük bir deprem şüpheniz varsa yetkili kurumların duyurularını takip edin. Her zaman için acil durum hazırlığı önemlidir.

Not: Listede yer alan veriler AFAD kayıtlarından derlenmiştir.

World EDU Türkçe Editör

General Editor - Soru ve Eleştirileriniz için İLETİŞİM kısmından bağlantı kurabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu