Son dakika: Bugün deprem oldu mu?
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar, gün içinde meydana gelen sarsıntıları merak ediyor. “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtı için en güvenilir kaynaklardan biri olan AFAD son depremler listesi düzenli olarak güncelleniyor.

AFAD son depremler listesi (24 Kasım 2025 akşam saatleri)
24 Kasım 2025 akşam saatlerinden itibaren başta Balıkesir Sındırgı olmak üzere Kütahya, Erzincan, Malatya, Adana, Kahramanmaraş ve Manisa çevresinde düşük şiddetli çok sayıda deprem kaydedildi. Sarsıntıların büyüklükleri 1.2 ile 2.6 arasında değişti.
| Yer | Tarih – Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| YEMİŞLİ – SİMAV (Kütahya) | 24 Kasım 2025 – 23:40 | 39.2260 | 28.9928 | 11.80 | 1.4 |
| Akdeniz (açıkları) | 24 Kasım 2025 – 23:22 | 34.6587 | 32.7305 | 14.30 | 2.3 |
| ORMANICI – SINDIRGI (Balıkesir) | 24 Kasım 2025 – 22:59 | 39.1738 | 28.1207 | 20.90 | 1.2 |
| YARDERE – KEMAH (Erzincan) | 24 Kasım 2025 – 22:47 | 39.7812 | 39.0528 | 1.00 | 1.6 |
| BAYRAKLI – SINDIRGI (Balıkesir) | 24 Kasım 2025 – 22:02 | 39.1728 | 28.2340 | 11.60 | 2.6 |
| Akdeniz (açıkları) | 24 Kasım 2025 – 21:56 | 36.0012 | 30.3405 | 7.80 | 1.7 |
| SİNANDEDE – SINDIRGI (Balıkesir) | 24 Kasım 2025 – 21:35 | 39.1680 | 28.1618 | 12.10 | 2.1 |
| ŞAHİNKAYA – SINDIRGI (Balıkesir) | 24 Kasım 2025 – 21:27 | 39.1858 | 28.0418 | 10.30 | 1.4 |
| IŞIKLAR – SINDIRGI (Balıkesir) | 24 Kasım 2025 – 21:24 | 39.1618 | 28.2698 | 16.00 | 2.5 |
| TATARUŞAĞI – AKÇADAĞ (Malatya) | 24 Kasım 2025 – 21:11 | 38.3900 | 37.8238 | 4.50 | 1.3 |
| AKTAŞ – SINDIRGI (Balıkesir) | 24 Kasım 2025 – 21:09 | 39.1803 | 28.1842 | 17.20 | 1.5 |
| BOZTAHTA – KOZAN (Adana) | 24 Kasım 2025 – 19:50 | 37.6545 | 36.0127 | 21.90 | 1.7 |
| ESENCE – AFŞİN (Kahramanmaraş) | 24 Kasım 2025 – 19:42 | 38.1738 | 36.8655 | 5.30 | 1.8 |
| AKTAŞ – SINDIRGI (Balıkesir) | 24 Kasım 2025 – 19:15 | 39.1828 | 28.2173 | 9.30 | 2.2 |
| MANDIRA – SINDIRGI (Balıkesir) | 24 Kasım 2025 – 19:04 | 39.2427 | 28.1340 | 9.00 | 1.6 |
| AKTAŞ – SINDIRGI (Balıkesir) | 24 Kasım 2025 – 18:45 | 39.1732 | 28.2208 | 9.90 | 2.4 |
| BAYRAKLI – SINDIRGI (Balıkesir) | 24 Kasım 2025 – 18:43 | 39.1693 | 28.2417 | 16.10 | 1.7 |
| BAYRAKLI – SINDIRGI (Balıkesir) | 24 Kasım 2025 – 18:35 | 39.1408 | 28.2497 | 8.90 | 1.9 |
| HACET – KIRKAĞAÇ (Manisa) | 24 Kasım 2025 – 18:24 | 39.2145 | 27.9827 | 17.00 | 1.4 |
Balıkesir Sındırgı çevresinde art arda sarsıntılar
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ve çevresinde gün içinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Özellikle Bayraklı, Aktaş, Mandıra, Ormanıcı, Işıklar, Sinandede ve Şahinkaya çevresinde, kısa aralıklarla ve genellikle 1.4–2.6 büyüklüğünde çok sayıda deprem kaydedildi.
Diğer bölgelerde kaydedilen depremler
Sındırgı hattındaki bu hareketliliğin yanında, Kütahya Simav, Erzincan Kemah, Malatya Akçadağ, Adana Kozan, Kahramanmaraş Afşin ve Manisa Kırkağaç çevresinde de düşük şiddetli depremler meydana geldi. Ayrıca gün içinde Akdeniz açıklarında da farklı saatlerde hafif sarsıntılar ölçüldü.
Vatandaşlar, anlık ve detaylı bilgi için her zaman AFAD’ın güncel deprem verilerini takip ederek yaşadıkları bölgedeki sismik hareketlilik hakkında bilgi sahibi olabilir.