19 Kasım 2025 AFAD Son Depremler Listesi: Bugün Nerede Deprem Oldu?
19 Kasım 2025 son depremler: AFAD verilerine göre bugün meydana gelen sarsıntılar
AFAD verilerine göre 19 Kasım 2025 tarihinde yurt içi ve yakın çevrede çok sayıda hafif şiddetli deprem kaydedildi. Günün en dikkat çeken sarsıntılarından biri, saat 20.14’te Girit Adası (Akdeniz) açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem oldu. Türkiye sınırları içinde ise özellikle Balıkesir Sındırgı çevresinde art arda küçük depremler kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) otomatik sistemlerinden geçen ilk bilgilere göre depremlerin büyük bölümü 3,5 ve altı büyüklükte, can ve mal kaybına yol açmayacak düzeyde hafif sarsıntılar olarak kayıtlara geçti.
En çok hissedilen depremler
- Girit Adası (Akdeniz) – Saat 20.14, 3,9 büyüklük, yaklaşık 5 km derinlik.
- Işıklar-Sındırgı (Balıkesir) – Saat 18.25, 3,4 büyüklük, yaklaşık 15,9 km derinlik.
- Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) – Saat 18.46, 2,4 büyüklük.
- Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) – Saat 19.24, 2,1 büyüklük.
- Çelikhan (Adıyaman) – Saat 18.54, 2,0 büyüklük.
- Dedepınarı (Elazığ) – Saat 18.03, 2,0 büyüklük.
AFAD son depremler listesi (19 Kasım 2025)
Aşağıda, 19 Kasım 2025 tarihinde AFAD kayıtlarına giren son depremlerden seçilmiş liste yer almaktadır. Saatler Türkiye saati (TSİ) ile verilmiştir.
| Konum | Tarih | Saat | Büyüklük | Derinlik (km) | Koordinatlar (enlem / boylam) |
|---|---|---|---|---|---|
| Girit Adası (Akdeniz) | 19 Kasım 2025 | 20:14 | 3,9 | 5,0 | 35,1028 / 25,9237 |
| Hamdiye-Güney (Denizli) | 19 Kasım 2025 | 19:39 | 1,5 | 9,2 | 38,1188 / 28,9503 |
| Hamdiye-Güney (Denizli) | 19 Kasım 2025 | 19:39 | 1,5 | 9,2 | 38,1183 / 28,9498 |
| Bayırlı-Sındırgı (Balıkesir) | 19 Kasım 2025 | 19:36 | 1,1 | 10,2 | 39,2295 / 28,1167 |
| Yeniköy açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi) | 19 Kasım 2025 | 19:31 | 1,0 | 4,8 | 40,8022 / 27,4785 |
| Yeniköy açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi) | 19 Kasım 2025 | 19:31 | 1,4 | 16,6 | 40,8110 / 27,5307 |
| Dutluca-Gördes (Manisa) | 19 Kasım 2025 | 19:26 | 1,6 | 12,2 | 39,0627 / 28,2570 |
| Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) | 19 Kasım 2025 | 19:24 | 2,1 | 9,9 | 39,1668 / 28,2588 |
| Aktaş-Sındırgı (Balıkesir) | 19 Kasım 2025 | 19:03 | 1,2 | 11,1 | 39,1542 / 28,2120 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 19 Kasım 2025 | 18:54 | 2,0 | 9,9 | 38,0393 / 38,2372 |
| Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) | 19 Kasım 2025 | 18:46 | 2,4 | 13,4 | 39,1897 / 28,1667 |
| Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) | 19 Kasım 2025 | 18:42 | 1,2 | 5,1 | 39,2217 / 28,1770 |
| Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) | 19 Kasım 2025 | 18:37 | 1,3 | 5,2 | 39,2138 / 28,1565 |
| Küçükdağdere-Sındırgı (Balıkesir) | 19 Kasım 2025 | 18:35 | 1,4 | 5,2 | 39,1508 / 28,3157 |
| Işıklar-Sındırgı (Balıkesir) | 19 Kasım 2025 | 18:26 | 1,9 | 8,9 | 39,1937 / 28,2775 |
| Işıklar-Sındırgı (Balıkesir) | 19 Kasım 2025 | 18:25 | 3,4 | 15,9 | 39,1922 / 28,2702 |
| Büyükdağdere-Sındırgı (Balıkesir) | 19 Kasım 2025 | 18:08 | 1,9 | 7,6 | 39,1765 / 28,3040 |
| Dedepınarı (Elazığ) | 19 Kasım 2025 | 18:03 | 2,0 | 5,2 | 38,4968 / 39,1640 |
| Dedepınarı (Elazığ) | 19 Kasım 2025 | 18:03 | 2,0 | 5,2 | 38,4968 / 39,1640 |
| Kavakköy-Sivrice (Elazığ) | 19 Kasım 2025 | 18:00 | 1,3 | 25,7 | 38,4325 / 39,1623 |
| Ballıca (Elazığ) | 19 Kasım 2025 | 17:54 | 1,3 | 12,9 | 38,5502 / 39,1975 |
| Karahayit (Aydın) | 19 Kasım 2025 | 17:28 | 1,6 | 0,0 | 37,7888 / 28,0110 |
| Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) | 19 Kasım 2025 | 17:22 | 1,1 | 5,2 | 40,4183 / 28,8787 |
| Sudüğünü (Bingöl) | 19 Kasım 2025 | 17:15 | 1,5 | 3,6 | 39,0542 / 40,4425 |
| Sudüğünü (Bingöl) | 19 Kasım 2025 | 17:15 | 1,5 | 3,6 | 39,0542 / 40,4425 |
| Yeniköy açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi) | 19 Kasım 2025 | 16:55 | 1,4 | 3,1 | 40,8043 / 27,5228 |
Deprem verileri ne anlama geliyor?
Listede yer alan büyüklük değerleri, depremin açığa çıkardığı enerjiyi ve genel olarak hissedilme şiddetini ifade eder. 3,0–4,0 aralığındaki depremler, genellikle hafif sarsıntılar olarak tanımlanır ve çoğu zaman yapısal hasara yol açmaz. Derinlik değeri ise depremin yer kabuğunun kaç kilometre altında meydana geldiğini gösterir.
Uzmanlar, özellikle Türkiye gibi aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkelerde bu tür küçük depremlerin sıkça görüldüğünü, ancak deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmanın her zaman hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.

