14 Haziran 2026 | AFAD ve Kandilli Son Depremler: İzmir Körfezi ve Muğla’da Hareketlilik
Güncel durum
14 Haziran 2026 itibarıyla ülke genelinde kaydedilen sarsıntılar AFAD ve Kandilli listelerinde yer aldı. Büyük bir yıkıcı deprem bildirilmedi; çoğunlukla 1.0–3.7 arasında küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. Hareketlilik özellikle İzmir Körfezi, Ula–Muğla ve bazı Ege kıyılarında dikkat çekiyor.
Öne çıkan sarsıntılar
- İzmir Körfezi civarında Kandilli verilerine göre 3.70 büyüklüğe kadar artışlar gözlendi (13 Haziran, öğleden sonra).
- Ula (Muğla) ve çevresinde AFAD ve Kandilli listelerinde 3’ün üzerinde birkaç kayda rastlandı; derinlikler genellikle 7–19 km aralığında.
- Batı Anadolu ve Ege açıklarında art arda küçük çaplı sarsıntılar sürüyor; Kütahya, Denizli ve Balıkesir çevrelerinde de düşük şiddetli nüfus tarafından hissedilebilecek kayıtlar mevcut.
AFAD — Seçme son depremler
Aşağıda AFAD kayıtlarından seçilen, son dönemde kaydedilen sarsıntılardan bazıları yer alıyor.
| Lokasyon | Tarih / Saat | Derinlik (km) | Şiddet |
|---|---|---|---|
| Doğanşehir (Malatya) | 14 Haziran 2026 00:14 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Haziran 2026 00:08 | 4.40 | 1.10 |
| Ege Denizi – İzmir Körfezi (Foça civarı) | 13 Haziran 2026 22:33 | 9.24 | 1.70 |
| Ege Denizi – Seferihisar (İzmir) | 13 Haziran 2026 22:23 | 6.96 | 1.90 |
| Demre (Antalya) | 13 Haziran 2026 21:03 | 11.58 | 1.70 |
| Ula (Muğla) | 13 Haziran 2026 16:15 | 11.13 | 3.40 |
| Simav (Kütahya) | 13 Haziran 2026 18:54 | 7.00 | 2.50 |
| Buldan (Denizli) | 13 Haziran 2026 14:55 | 12.60 | 2.20 |
| Ege Denizi – İzmir Körfezi (Foça) | 13 Haziran 2026 14:45 | 7.00 | 1.90 |
Kandilli — Seçme son depremler
Kandilli Rasathanesi kayıtlarında özellikle İzmir Körfezi ve Muğla çevresinde kayda değer sarsıntılar gözlendi. Aşağıda seçilmiş kayıtlar yer alıyor.
| Lokasyon | Tarih / Saat | Derinlik (km) | Şiddet |
|---|---|---|---|
| İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 14 Haziran 2026 00:40 | 8.70 | 1.80 |
| Gökova Körfezi (Ege Denizi) | 14 Haziran 2026 00:30 | 11.80 | 1.90 |
| Karadağ-Kaş (Antalya) | 14 Haziran 2026 00:03 | 6.70 | 1.80 |
| Yemişli-Simav (Kütahya) | 13 Haziran 2026 23:26 | 14.20 | 1.00 |
| İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 13 Haziran 2026 15:22 | 13.60 | 3.70 |
| Çiçekli-Ula (Muğla) | 13 Haziran 2026 19:15 | 7.70 | 3.60 |
| Marmara Denizi | 13 Haziran 2026 17:53 | 21.70 | 1.70 |
Ne yapılmalı?
Kaydedilen sarsıntılar çoğunlukla düşük büyüklükte olsa da, deprem anında ve sonrasında temel güvenlik önlemlerini uygulamak önemlidir: sağlam bir masa altına saklanmak, pencere ve raflardan uzak durmak, artçıların olabileceğini göz önünde bulundurarak hazırlıklı olmak gerekir. Güncel ve resmi bilgiler için yetkili kurumların açıklamaları takip edilmelidir.







