11 Ocak 2026 — İl İl AFAD Son Depremler: İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğerleri

Güncel durum
AFAD kayıtlarına göre 10 Ocak 2026 gecesinde Türkiye ve çevresinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi. Kayıtlardaki büyüklükler genel olarak 1.2 ile 3.1 arasında değişiyor; listede hasar bildirilen büyük bir deprem bulunmuyor.
Öne çıkan sarsıntılar
- Yunanistan — 10 Ocak 2026, 22:02 — Büyüklük: 3.10, Derinlik: 5.0 km
- Alıkurt‑Bozkurt (Denizli) — 10 Ocak 2026, 18:46 — Büyüklük: 2.70, Derinlik: 6.5 km
- Hacılar‑Geyve (Sakarya) — 10 Ocak 2026, 23:48 — Büyüklük: 2.50, Derinlik: 5.1 km
- Demirkanat‑Kığı (Bingöl) — 10 Ocak 2026, 22:13 — Büyüklük: 2.20, Derinlik: 5.0 km
- Esmetaş‑Solhan (Bingöl) — 10 Ocak 2026, 19:50 — Büyüklük: 2.30, Derinlik: 9.9 km
- Kanlıkavak‑Göksun (Kahramanmaraş) — 10 Ocak 2026, 23:46 — Büyüklük: 2.30, Derinlik: 5.0 km
Tam liste (AFAD kayıtlarından seçme)
Aşağıda, 10 Ocak 2026 gecesi kaydedilen sarsıntıların il il listesi (tarih-saat, koordinat, derinlik, büyüklük) yer almaktadır:
Hacılar‑Geyve (Sakarya) — 10 Ocak 2026 23:48 — (40.4245, 30.1742) — Derinlik: 5.10 km — Büyüklük: 2.50
Kanlıkavak‑Göksun (Kahramanmaraş) — 10 Ocak 2026 23:46 — (38.0943, 36.6228) — Derinlik: 5.00 km — Büyüklük: 2.30
Söğütlü‑Pütürge (Malatya) — 10 Ocak 2026 23:27 — (38.2170, 38.5992) — Derinlik: 13.40 km — Büyüklük: 1.50
Bulutlu (Malatya) — 10 Ocak 2026 23:27 — (38.3358, 38.5867) — Derinlik: 19.10 km — Büyüklük: 1.50
Katrandağı‑Emet (Kütahya) — 10 Ocak 2026 23:26 — (39.2462, 29.0332) — Derinlik: 16.90 km — Büyüklük: 1.70
Sadıklı‑Yazıhan (Malatya) — 10 Ocak 2026 23:20 — (38.5368, 37.9645) — Derinlik: 8.90 km — Büyüklük: 1.20
Akdeniz (açık deniz) — 10 Ocak 2026 23:07 — (36.3793, 28.4027) — Derinlik: 6.20 km — Büyüklük: 1.60
Armut‑Yeşilova (Burdur) — 10 Ocak 2026 22:32 — (37.7412, 29.8805) — Derinlik: 12.50 km — Büyüklük: 1.60
Bayırlı‑Sındırgı (Balıkesir) — 10 Ocak 2026 22:25 — (39.2302, 28.1237) — Derinlik: 9.00 km — Büyüklük: 1.70
Demirkanat‑Kığı (Bingöl) — 10 Ocak 2026 22:13 — (39.2055, 40.3092) — Derinlik: 5.00 km — Büyüklük: 2.20
Yunanistan — 10 Ocak 2026 22:02 — (38.2673, 24.1252) — Derinlik: 5.00 km — Büyüklük: 3.10
Kızılyaka‑Çameli (Denizli) — 10 Ocak 2026 21:49 — (37.0577, 29.3460) — Derinlik: 5.00 km — Büyüklük: 1.20
Yalındaş‑Elbistan (Kahramanmaraş) — 10 Ocak 2026 21:03 — (38.3778, 37.4055) — Derinlik: 8.70 km — Büyüklük: 1.30
Yeniyapan‑Göksun (Kahramanmaraş) — 10 Ocak 2026 20:53 — (38.1500, 36.6252) — Derinlik: 22.60 km — Büyüklük: 1.50
Bayraklı‑Sındırgı (Balıkesir) — 10 Ocak 2026 20:26 — (39.1595, 28.2233) — Derinlik: 17.20 km — Büyüklük: 1.40
Suriye — 10 Ocak 2026 20:13 — (36.5592, 38.3330) — Derinlik: 5.00 km — Büyüklük: 1.90
Sinandede‑Sındırgı (Balıkesir) — 10 Ocak 2026 19:52 — (39.1750, 28.1440) — Derinlik: 12.30 km — Büyüklük: 2.00
Esmetaş‑Solhan (Bingöl) — 10 Ocak 2026 19:50 — (38.9257, 41.0895) — Derinlik: 9.90 km — Büyüklük: 2.30
Alıkurt‑Bozkurt (Denizli) — 10 Ocak 2026 18:46 — (37.8420, 29.4967) — Derinlik: 6.50 km — Büyüklük: 2.70
Köseuşağı‑Çelikhan (Adıyaman) — 10 Ocak 2026 18:34 — (38.0565, 38.2872) — Derinlik: 2.80 km — Büyüklük: 1.70
Süller‑Sındırgı (Balıkesir) — 10 Ocak 2026 18:32 — (39.3275, 28.1323) — Derinlik: 14.90 km — Büyüklük: 1.40
Ne yapılmalı?
Listelenen sarsıntılar çoğunlukla hafif olup, günlük yaşamı etkileyecek büyük hasar bilgisi mevcut değil. Yine de, depreme hazırlık ve güvenli davranışlar önemini koruyor: sağlam binalarda kalmak, açık alanlara yönelmek ve resmi duyuruları takip etmek faydalıdır.







