Haber
Son Dakika: Deprem Bilgileri – 27 Kasım 2025

26 Kasım 2025 Tarihli Son Depremler
| Yer | Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Işıklar-Sındırgı (Balıkesir) | 26 Kasım 2025 23:57 | 39.1778 | 28.2790 | 8.00 | 1.40 |
| Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) | 26 Kasım 2025 23:51 | 39.1953 | 28.1678 | 8.00 | 1.80 |
| Eber-Cay (Afyonkarahisar) | 26 Kasım 2025 23:51 | 38.6022 | 31.1100 | 5.30 | 2.70 |
| Akdeniz | 26 Kasım 2025 23:48 | 36.3163 | 28.5490 | 11.70 | 3.80 |
| Dargıl-Gördes (Manisa) | 26 Kasım 2025 23:41 | 39.0500 | 28.3725 | 11.30 | 1.30 |
| Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) | 26 Kasım 2025 23:40 | 39.1945 | 28.1818 | 5.30 | 1.20 |
| Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) | 26 Kasım 2025 23:14 | 39.2320 | 28.1427 | 5.10 | 1.10 |
| Karacaören-Simav (Kütahya) | 26 Kasım 2025 23:13 | 39.1693 | 29.0585 | 11.70 | 1.20 |
| Sekli-Beypazarı (Ankara) | 26 Kasım 2025 23:08 | 40.1857 | 31.7333 | 5.10 | 2.00 |
| Katrandağı-Emet (Kütahya) | 26 Kasım 2025 22:45 | 39.2528 | 29.0497 | 6.60 | 1.30 |
| Akdeniz | 26 Kasım 2025 22:35 | 35.9988 | 30.7830 | 5.90 | 2.20 |
| İlicak-Akçadağ (Malatya) | 26 Kasım 2025 22:27 | 38.4987 | 38.0410 | 6.00 | 1.70 |
| Dizdar-Adilcevaz (Bitlis) | 26 Kasım 2025 22:21 | 38.9490 | 42.6930 | 5.00 | 3.00 |
| Yemişli-Simav (Kütahya) | 26 Kasım 2025 22:16 | 39.2417 | 28.9793 | 11.40 | 1.90 |
| Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) | 26 Kasım 2025 22:02 | 39.2243 | 28.1495 | 10.70 | 2.90 |
| Sogutlu-Akhisar (Manisa) | 26 Kasım 2025 21:48 | 39.1687 | 28.0215 | 7.80 | 1.70 |
| Kozlu-Sındırgı (Balıkesir) | 26 Kasım 2025 21:07 | 39.2320 | 28.0915 | 13.00 | 1.50 |
| Caygören-Sındırgı (Balıkesir) | 26 Kasım 2025 20:08 | 39.2520 | 28.1885 | 7.60 | 1.80 |
| Gazikoy-Sarkoy (Tekirdağ) | 26 Kasım 2025 20:05 | 40.7517 | 27.3882 | 6.20 | 1.90 |
| Aktaş-Sındırgı (Balıkesir) | 26 Kasım 2025 20:00 | 39.1812 | 28.2062 | 12.40 | 1.70 |



