Haber

04 Şubat 2026 — AFAD Son Depremler: İller İller Kayıtlar (En Büyük 3.20)

AFAD son verileri (03 Şubat 2026)

AFAD kayıtlarına göre 03 Şubat 2026 akşamı Türkiye ve çevresinde çok sayıda hafif sarsıntı kaydedildi. Listede en yüksek büyüklük 3.20 olarak ölçüldü; genel görünümde can veya mal kaybına yol açabilecek büyüklükte bir deprem bulunmuyor. İstanbul için listede güncel bir kayıt yer almazken, Ankara ve İzmir civarında küçük şiddetli sarsıntılar tespit edildi.

Deprem görüntüsü

Öne çıkan kayıtlardan seçkiler

En yüksek büyüklükler ve büyük şehirlerle ilgili kısa notlar:

  • Gülümüşağı (Malatya) — 03 Şubat 2026 23:12 — Derinlik: 5.40 km — 3.20
  • Girit Adası (Akdeniz) — 03 Şubat 2026 20:32 — Derinlik: 8.70 km — 3.10
  • Kalecik-Çelikhan (Adıyaman) — 03 Şubat 2026 19:54 — Derinlik: 1.80 km — 2.60
  • Güzelköy Açıkları (Tekirdağ, Marmara Denizi) — 03 Şubat 2026 18:42 — Derinlik: 4.60 km — 2.10
  • Avcıova-Çubuk (Ankara) — 03 Şubat 2026 17:49 — Derinlik: 11.00 km — 2.00
  • Çobanlar-Ödemiş (İzmir) — 03 Şubat 2026 18:07 — Derinlik: 21.70 km — 0.50

İl il AFAD son depremler (tam liste)

Yer — Tarih — Enlem — Boylam — Derinlik (km) — Büyüklük

AKTAŞ‑SINDIRGI (BALIKESİR) — 03 Şubat 2026 23:57 — 39.1725 — 28.2203 — 11.40 — 1.50
GİRİT ADASI (AKDENİZ) — 03 Şubat 2026 23:56 — 35.3305 — 23.2928 — 6.10 — 1.80
KONAKALMAZ (ELAZIĞ) — 03 Şubat 2026 23:36 — 38.6525 — 39.6582 — 5.00 — 1.70
IŞIKLAR‑SINDIRGI (BALIKESİR) — 03 Şubat 2026 23:16 — 39.1643 — 28.2662 — 15.90 — 2.00
SINCI‑KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) — 03 Şubat 2026 23:14 — 37.3162 — 32.9293 — 11.20 — 1.70
GÜLÜMÜŞAĞI (MALATYA) — 03 Şubat 2026 23:12 — 38.2090 — 38.5048 — 5.40 — 3.20
GENÇEK‑DEREBUCAK (KONYA) — 03 Şubat 2026 23:09 — 37.4657 — 31.5247 — 7.30 — 1.70
TANOBA‑ERBAA (TOKAT) — 03 Şubat 2026 22:35 — 40.6392 — 36.4160 — 7.60 — 1.60
KATIRANDAĞI‑EMET (KÜTAHYA) — 03 Şubat 2026 22:25 — 39.2423 — 29.0457 — 9.80 — 1.80
ÇALOVA‑BALYA (BALIKESİR) — 03 Şubat 2026 20:48 — 39.8218 — 27.5075 — 3.90 — 1.60
GİRİT ADASI (AKDENİZ) — 03 Şubat 2026 20:32 — 34.9183 — 25.2900 — 8.70 — 3.10
DOĞANKAYA‑AKHİSAR (MANİSA) — 03 Şubat 2026 20:30 — 39.0077 — 27.9850 — 5.00 — 1.10
IŞIKLAR‑SINDIRGI (BALIKESİR) — 03 Şubat 2026 20:30 — 39.1752 — 28.2832 — 9.90 — 1.60
ÇANKARA‑GÖLBAŞI (ADIYAMAN) — 03 Şubat 2026 20:20 — 37.8893 — 37.8228 — 4.50 — 1.80
ŞAHİNYURDU‑GEMLİK (BURSA) — 03 Şubat 2026 20:03 — 40.4865 — 29.1960 — 0.00 — 0.80
AYVACIK‑ÇAMELİ (DENİZLİ) — 03 Şubat 2026 19:59 — 37.0728 — 29.4133 — 15.30 — 1.60
KALECİK‑ÇELİKHAN (ADIYAMAN) — 03 Şubat 2026 19:54 — 38.1393 — 38.2940 — 1.80 — 2.60
PINARBAŞI‑ÇELİKHAN (ADIYAMAN) — 03 Şubat 2026 19:44 — 38.0215 — 38.1612 — 4.90 — 1.20
SÜNNETKÖY‑ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) — 03 Şubat 2026 19:24 — 38.1232 — 37.4465 — 8.00 — 1.80
KAŞ (ANTALYA) — 03 Şubat 2026 19:17 — 36.1878 — 29.6332 — 3.30 — 1.60
GÜZELKÖY AÇIKLARI‑TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ) — 03 Şubat 2026 18:42 — 40.7287 — 27.3907 — 4.60 — 2.10
BAYRAKLI‑SINDIRGI (BALIKESİR) — 03 Şubat 2026 18:27 — 39.1465 — 28.2340 — 17.90 — 1.60
NASA‑SİMAV (KÜTAHYA) — 03 Şubat 2026 18:21 — 39.1762 — 28.9838 — 10.30 — 0.90
SINDIRGI (BALIKESİR) — 03 Şubat 2026 18:13 — 39.2498 — 28.1625 — 4.40 — 1.60
ÇOBANLAR‑ÖDEMİŞ (İZMİR) — 03 Şubat 2026 18:07 — 38.3103 — 27.9640 — 21.70 — 0.50
ÇALIÖBA‑GÖNEN (BALIKESİR) — 03 Şubat 2026 17:57 — 40.1973 — 27.7328 — 14.00 — 1.00
AVCIOVA‑ÇUBUK (ANKARA) — 03 Şubat 2026 17:49 — 40.4492 — 33.0010 — 11.00 — 2.00

Ne yapılmalı?

Kaydedilen bu sarsıntılar genelde hafif olduğundan paniğe gerek yok; yine de güncel ve resmi bilgiler için AFAD duyuruları takip edilmeli, kuvvetli bir sarsıntı hissedildiğinde güvenli alanlara yönelme ve temel deprem güvenlik önlemleri hatırlanmalıdır.

World EDU Türkçe Editör

General Editor - Soru ve Eleştirileriniz için İLETİŞİM kısmından bağlantı kurabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu